Polhus: attefallshus och friggebodar
15 attefallshus, friggebodar och stugor från Polhus, med priser från Polhuss egen webbplats. Priserna går från 44 990 kr till 749 900 kr. Vi har inget samarbete med Polhus.
| Modell | Storlek | Typ | Isolerat | Pris | Ingår enligt säljaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurö Polhus | 15 kvm | Byggsats | Tillval | 44 990 kr 2 999 kr/kvm | Från-pris, byggsats, isolering tillval; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Julia Polhus | 14 kvm | Byggsats | Tillval | 51 990 kr 3 714 kr/kvm | Från-pris, byggsats, isolering tillval; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Ella Polhus | 29,8 kvm + loft 8 kvm | Byggsats | Tillval | 189 990 kr 6 376 kr/kvm | Från-pris, byggsats exkl. isolering, montering (tillval +99 900), grund; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Lukas Polhus | 29,8 kvm + loft 8 kvm | Byggsats | Tillval | 205 990 kr 6 912 kr/kvm | Från-pris, byggsats exkl. isolering, montering (tillval +99 900), grund; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Axel Polhus | 29,8 kvm + loft 8 kvm | Byggsats | Tillval | 210 990 kr 7 080 kr/kvm | Från-pris, byggsats exkl. isolering, montering (tillval +99 900), grund; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Sam Polhus | 27 kvm + loft 10 kvm | Byggsats | Tillval | 213 990 kr 7 926 kr/kvm | Från-pris, byggsats exkl. isolering, montering (tillval +99 900), grund; fri frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Hannele-Marie Polhus | 38,9 kvm + loft 13,5 kvm | Byggsats | Nej | 229 900 kr 5 910 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Alice Polhus | 42 kvm + loft 13,8 kvm | Byggsats | Nej | 349 900 kr 8 331 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Ingrid Polhus | 47,8 kvm | Byggsats | Nej | 349 900 kr 7 320 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Canada Polhus | 44,4 kvm + loft 12 kvm | Byggsats | Nej | 399 900 kr 9 007 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Daniel Polhus | 48,3 kvm | Byggsats | Nej | 399 900 kr 8 280 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Amber Polhus | 48,9 kvm + loft 16,5 kvm | Byggsats | Nej | 399 900 kr 8 178 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Forma Glänta Polhus | 29,7 kvm | Levereras färdigt | Ja | 699 900 kr 23 566 kr/kvm | Från-pris, nyckelfärdigt med kök och bad, fri frakt, exkl. grund | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Anders Polhus | 45 kvm | Byggsats | Nej | 699 900 kr 15 553 kr/kvm | Från-pris, fritidshus som byggsats; montering och isolering tillval | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Forma Fjärd Polhus | 29,7 kvm + loft 8,4 kvm | Levereras färdigt | Ja | 749 900 kr 25 249 kr/kvm | Från-pris, nyckelfärdigt med kök och bad, fri frakt, exkl. grund | Till säljaren läst 2026-11-01 |
Reglerna i korthet (från 1 december 2025)
| Inom detaljplan | Utanför detaljplan | |
|---|---|---|
| Största byggnadsarea per hus | 30,0 kvm | 50,0 kvm |
| Högsta nockhöjd | 4,0 m | 4,5 m |
| Alla komplementbyggnader på tomten, sammanlagt | 45,0 kvm | 65,0 kvm |
| Närmare tomtgräns än 4,5 m | Bygglov, om inte de berörda grannarna skriftligen har sagt ja | |
| Anmälan | Inte för själva huset, men för toalett, dusch, avlopp, eldstad och ventilation | |
Källa: plan- och bygglagen 9 kap. 4, 5, 34 och 35 §§ och plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, i lydelse från Lag (2025:974). Alla regler