Extrahuset: attefallshus och friggebodar
8 attefallshus, friggebodar och stugor från Extrahuset, med priser från Extrahusets egen webbplats. Priserna går från 1 020 000 kr till 1 530 000 kr. Vi har inget samarbete med Extrahuset.
| Modell | Storlek | Typ | Isolerat | Pris | Ingår enligt säljaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotland Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 020 000 kr 34 000 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Orust Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 030 000 kr 34 333 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Stockholm Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 030 000 kr 34 333 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Åre Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 030 000 kr 34 333 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Storlien Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 050 000 kr 35 000 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Båstad Extrahuset | 30 kvm | Byggs på plats | – | 1 120 000 kr 37 333 kr/kvm | Från-pris för 30 kvm, 100 % nyckelfärdigt med mellankök och badrum; exkl. kommunansökan, kran, markarbete, el/VA (säljaren uppskattar cirka 260 000 kr extra) | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Apelviken 48 Extrahuset | 48 kvm | Byggs på plats | Ja | 1 530 000 kr 31 875 kr/kvm | Från-pris, nyckelfärdigt fritidshus; storlek enligt säljaren | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Dalarna 48 Extrahuset | 48 kvm | Byggs på plats | Ja | 1 530 000 kr 31 875 kr/kvm | Från-pris, nyckelfärdigt fritidshus; storlek enligt säljaren | Till säljaren läst 2026-11-01 |
Reglerna i korthet (från 1 december 2025)
| Inom detaljplan | Utanför detaljplan | |
|---|---|---|
| Största byggnadsarea per hus | 30,0 kvm | 50,0 kvm |
| Högsta nockhöjd | 4,0 m | 4,5 m |
| Alla komplementbyggnader på tomten, sammanlagt | 45,0 kvm | 65,0 kvm |
| Närmare tomtgräns än 4,5 m | Bygglov, om inte de berörda grannarna skriftligen har sagt ja | |
| Anmälan | Inte för själva huset, men för toalett, dusch, avlopp, eldstad och ventilation | |
Källa: plan- och bygglagen 9 kap. 4, 5, 34 och 35 §§ och plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, i lydelse från Lag (2025:974). Alla regler