Billiga attefallshus
Här är attefallshusen på 20–30 kvm med lägst pris per kvadratmeter byggnadsarea. De billigaste är nästan alltid byggsatser utan grund, golv och isolering, så jämför vad som ingår.
| Modell | Storlek | Typ | Isolerat | Pris | Ingår enligt säljaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attefallshus 22° 28,37 m² Lösvirke Byggmax | 28,4 kvm | Stomme | Nej | 25 395 kr 895 kr/kvm | Färdigkapad lösvirkesstomme, väggstomme 45x95 mm, loftreglar | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus 22° 28,37 m² Lösvirke Byggmax · säljs av Skånska Byggvaror | 28,4 kvm | Stomme | Nej | 25 395 kr 895 kr/kvm | Färdigkapad lösvirkesstomme | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus 10° 23,64 m² Färdiga sektioner Byggmax | 23,6 kvm | Stomme | Nej | 24 595 kr 1 040 kr/kvm | Stomme i färdiga sektioner | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus 10° 23,64 m² Färdiga sektioner Byggmax · säljs av Skånska Byggvaror | 23,6 kvm | Stomme | Nej | 24 595 kr 1 040 kr/kvm | Stomme i färdiga sektioner | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus 27° 28,37 m² Färdiga sektioner Byggmax | 28,4 kvm | Stomme | Nej | 32 895 kr 1 159 kr/kvm | Stomme i färdiga sektioner | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus 27° 28,37 m² Färdiga sektioner Byggmax · säljs av Skånska Byggvaror | 28,4 kvm | Stomme | Nej | 32 895 kr 1 159 kr/kvm | Stomme i färdiga sektioner | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Luoman Lillevilla Teno 28,8 m² Luoman Lillevilla · säljs av Bygghemma | 28,8 kvm | Byggsats | Nej | 90 987 kr 3 159 kr/kvm | Komplett stuga | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Tät Grundmodell 30 Sorselestugan | 30 kvm | Byggsats | Nej | 96 300 kr 3 210 kr/kvm | Byggsats timmerstuga, oisolerad (isolering kan väljas), fri frakt; exkl. grund | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Jondal 30 Skånska Byggvaror | 30 kvm | Byggsats | – | 97 375 kr 3 246 kr/kvm | Från-pris, modulbyggsats (Nystad: oisolerad, obehandlad, själv-montering), exkl. grund/frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Furan 30 Sorselestugan | 30 kvm | Byggsats | Nej | 110 700 kr 3 690 kr/kvm | Byggsats timmerstuga, oisolerad (isolering kan väljas), fri frakt; exkl. grund | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Barcelona Hansa24 | 21 kvm | Byggsats | – | 80 900 kr 3 852 kr/kvm | Timmerhus-byggsats | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Nystad 30 Skånska Byggvaror | 30 kvm | Byggsats | – | 115 736 kr 3 858 kr/kvm | Från-pris, modulbyggsats (Nystad: oisolerad, obehandlad, själv-montering), exkl. grund/frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fagerby 30 Skånska Byggvaror | 30 kvm | Byggsats | – | 115 785 kr 3 860 kr/kvm | Från-pris, modulbyggsats (Nystad: oisolerad, obehandlad, själv-montering), exkl. grund/frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Skogsby 30 m² Attefallshus Byggmax | 30 kvm | Byggsats | Tillval | 116 463 kr 3 882 kr/kvm | Från-pris: modulbyggsats, väggmoduler 95 mm regel, ingen isolering, grund ingår ej | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Skogsby 30 Skånska Byggvaror | 30 kvm | Byggsats | – | 116 463 kr 3 882 kr/kvm | Från-pris, modulbyggsats (Nystad: oisolerad, obehandlad, själv-montering), exkl. grund/frakt | Till säljaren läst 2026-11-01 |
Reglerna i korthet (från 1 december 2025)
| Inom detaljplan | Utanför detaljplan | |
|---|---|---|
| Största byggnadsarea per hus | 30,0 kvm | 50,0 kvm |
| Högsta nockhöjd | 4,0 m | 4,5 m |
| Alla komplementbyggnader på tomten, sammanlagt | 45,0 kvm | 65,0 kvm |
| Närmare tomtgräns än 4,5 m | Bygglov, om inte de berörda grannarna skriftligen har sagt ja | |
| Anmälan | Inte för själva huset, men för toalett, dusch, avlopp, eldstad och ventilation | |
Källa: plan- och bygglagen 9 kap. 4, 5, 34 och 35 §§ och plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, i lydelse från Lag (2025:974). Alla regler