Enkelrum: attefallshus och friggebodar
8 attefallshus, friggebodar och stugor från Enkelrum, med priser från Enkelrums egen webbplats. Priserna går från 700 000 kr till 1 150 000 kr. Vi har inget samarbete med Enkelrum.
| Modell | Storlek | Typ | Isolerat | Pris | Ingår enligt säljaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E20 Enkelrum | 20 kvm | Levereras färdigt | – | 700 000 kr 35 000 kr/kvm | Komplett (kök + badrum), lyfts på plats med kran; utan kök och bad 450 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus 38 kvm E38 Enkelrum | 38 kvm | Levereras färdigt | Ja | 900 000 kr 23 684 kr/kvm | Basutförande nyckelfärdigt fritidshus, levereras och lyfts på plats; med kök och badrum 1 200 000 kr; vinterbonat | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| E25 Enkelrum | 25 kvm | Levereras färdigt | – | 950 000 kr 38 000 kr/kvm | Komplett (kök + badrum), lyfts på plats med kran; utan kök och bad 650 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Panorama 40 kvm P40 Enkelrum | 40 kvm | Levereras färdigt | Ja | 959 000 kr 23 975 kr/kvm | Basutförande nyckelfärdigt, levereras färdigt; med kök och badrum 1 259 000 kr; vinterbonat | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| E30 Enkelrum | 30 kvm | Levereras färdigt | – | 1 050 000 kr 35 000 kr/kvm | Komplett (kök + badrum), lyfts på plats med kran; utan kök och bad 750 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus 50 kvm E50 Enkelrum | 50 kvm | Levereras färdigt | Ja | 1 050 000 kr 21 000 kr/kvm | Basutförande nyckelfärdigt, levereras färdigt; med kök och badrum 1 450 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| S30 sadeltak Enkelrum | 30 kvm | Levereras färdigt | – | 1 098 500 kr 36 617 kr/kvm | Komplett (kök + badrum), lyfts på plats med kran; utan kök och bad 798 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| E25 Loft Enkelrum | 25 kvm | Levereras färdigt | – | 1 150 000 kr 46 000 kr/kvm | Komplett (kök + badrum), lyfts på plats med kran; utan kök och bad 820 000 kr | Till säljaren läst 2026-11-01 |
Reglerna i korthet (från 1 december 2025)
| Inom detaljplan | Utanför detaljplan | |
|---|---|---|
| Största byggnadsarea per hus | 30,0 kvm | 50,0 kvm |
| Högsta nockhöjd | 4,0 m | 4,5 m |
| Alla komplementbyggnader på tomten, sammanlagt | 45,0 kvm | 65,0 kvm |
| Närmare tomtgräns än 4,5 m | Bygglov, om inte de berörda grannarna skriftligen har sagt ja | |
| Anmälan | Inte för själva huset, men för toalett, dusch, avlopp, eldstad och ventilation | |
Källa: plan- och bygglagen 9 kap. 4, 5, 34 och 35 §§ och plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, i lydelse från Lag (2025:974). Alla regler