Bygghemma: attefallshus och friggebodar
11 attefallshus, friggebodar och stugor från Bygghemma, med priser från Bygghemmas egen webbplats. Priserna går från 46 825 kr till 402 402 kr. Vi har inget samarbete med Bygghemma.
| Modell | Storlek | Typ | Isolerat | Pris | Ingår enligt säljaren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuga Luoman Lillevilla Luosto 11,7 m2 Luoman Lillevilla · säljs av Bygghemma | 11,7 kvm | Byggsats | – | 46 825 kr 4 002 kr/kvm | Se säljarens sida | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Luoman Lillevilla Pemu 15 m² Luoman Lillevilla · säljs av Bygghemma | 15 kvm | Byggsats | Nej | 61 929 kr 4 129 kr/kvm | Komplett stuga | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Luoman Lillevilla Teno 28,8 m² Luoman Lillevilla · säljs av Bygghemma | 28,8 kvm | Byggsats | Nej | 90 987 kr 3 159 kr/kvm | Komplett stuga | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Stuga Palmako Irene 24,8 m2 Palmako · säljs av Bygghemma | 24,8 kvm | Byggsats | Nej | 109 214 kr 4 404 kr/kvm | Från-pris; dörr, isolerglas, grundbjälkar, tak och golv av spontade brädor ingår | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Baseco Risnäs 25 m² Trästuga Baseco · säljs av Bygghemma | 25 kvm | Byggsats | Nej | 118 900 kr 4 756 kr/kvm | 2-glas fönster, obehandlad | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Baseco Hemfjäll stuga med loft 25 m2 Baseco · säljs av Bygghemma | 25 kvm | Byggsats | Nej | 120 900 kr 4 836 kr/kvm | Med loft och altan, 2-glas, obehandlad | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Vibostugan Njuta 25-1 24,3 m² Vibostugan · säljs av Bygghemma | 24,3 kvm | Byggsats | Nej | 133 995 kr 5 514 kr/kvm | 1 dörr och 4 fönster (2-glas) ingår, ej isolering | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Attefallshus Baseco Nyliden funkisstuga 25 m2 Baseco · säljs av Bygghemma | 25 kvm | Byggsats | – | 137 300 kr 5 492 kr/kvm | Se säljarens sida | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Fritidshus Palmako Sandra 38,6 m² Palmako · säljs av Bygghemma | 38,6 kvm | Byggsats | Nej | 202 771 kr 5 253 kr/kvm | Byggsats (knuttimrad) med veranda; 38,6 kvm, golvyta 36,7 | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Stuga Palmako Emily 42 m2 Palmako · säljs av Bygghemma | 42 kvm | Byggsats | Nej | 293 229 kr 6 982 kr/kvm | Byggsats (knuttimrad), väggar förberedda för isolering; 42 m2, golvyta 39,2 | Till säljaren läst 2026-11-01 |
| Trädgårdshus Palmako Cecilia 42,8 m² Palmako · säljs av Bygghemma | 42,8 kvm | Byggsats | Nej | 402 402 kr 9 402 kr/kvm | Byggsats; 42,8 kvm, inv. 39,9 kvm (6,7 x 6,7 m); isolering ingår ej | Till säljaren läst 2026-11-01 |
Reglerna i korthet (från 1 december 2025)
| Inom detaljplan | Utanför detaljplan | |
|---|---|---|
| Största byggnadsarea per hus | 30,0 kvm | 50,0 kvm |
| Högsta nockhöjd | 4,0 m | 4,5 m |
| Alla komplementbyggnader på tomten, sammanlagt | 45,0 kvm | 65,0 kvm |
| Närmare tomtgräns än 4,5 m | Bygglov, om inte de berörda grannarna skriftligen har sagt ja | |
| Anmälan | Inte för själva huset, men för toalett, dusch, avlopp, eldstad och ventilation | |
Källa: plan- och bygglagen 9 kap. 4, 5, 34 och 35 §§ och plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, i lydelse från Lag (2025:974). Alla regler